Le Glossaire de traduction personnalisé vous permet de vous assurer que certains mots et expressions clés sont toujours traduits comme vous l’avez choisi. Cette fonctionnalité est notamment très utile pour les noms d’entreprise et de produits et le vocabulaire propre à votre secteur d’activité. Chaque fois qu’un utilisateur utilise la fonctionnalité de traduction intégrée pour traduire un contenu contenant de tels termes, ceux-ci sont traduits exactement tels que vous l’avez choisi, pour une communication claire et précise.
Pour mettre en place votre Glossaire de traduction personnalisé, suivez les instructions ci-après.
- Accédez à l’onglet « Traductions » du Tableau de bord pour télécharger le modèle de glossaire.
Le modèle est composé de colonnes avec des codes de langue pour choisir vos traductions. Par défaut, il contient 10 colonnes avec des en-têtes pour les langues suivantes :
- en (anglais)
- de (allemand)
- fr (français)
- es (espagnol)
- it (italien)
- sv (suédois)
- pt (portugais)
- vi (vietnamien)
- pl (polonais)
Pour ajouter un glossaire de traduction pour d’autres langues, créez simplement des colonnes supplémentaires en utilisant le code propre à chaque langue (cf. la liste des langues ci-dessous*).
- Renseignez le modèle CSV. Pour ce faire :
1. Ouvrez le modèle dans n’importe quel éditeur de texte ou tableur (Microsoft Excel ou Google Sheets, par exemple).
2. Dans la colonne de votre langue source, saisissez les termes à traduire, les uns sous les autres. Si votre langue source n’est pas répertoriée, ajoutez une nouvelle colonne et précisez le code de langue approprié dans l’en-tête de colonne (par exemple, cs pour le tchèque).
3. Insérez vos traductions pour chaque langue cible dans les colonnes correspondantes. Il n’est pas nécessaire de remplir toutes les colonnes de langues. Qund une traduction pour une langue n’est pas requise, vous pouvez laisser la colonne vide.
4. Enregistrez le fichier au format CSV pour vous assurer qu’il est correctement chargé.
-
Chargez le glossaire dûment complété.
Une fois le fichier CSV renseigné, chargez-le par glisser-déposer ou à l’aide de l’option de chargement de fichiers.
Conseils :
· Pour vous assurer du bon chargement du fichier, veillez à ce que la structure de colonnes du fichier CSV soit la même que celle du modèle.
· Assurez-vous qu’il n’y ait pas de doublon pour éviter les conflits.
· Si une erreur se produit lors du chargement, le message d’erreur qui s’affiche vous aidera à en savoir plus (problème de formatage, etc.).
- Vous pouvez télécharger et recharger le fichier à tout moment.
Informations additionnelles
· Seuls les administrateurs généraux peuvent gérer les glossaires.
· Vous pouvez définir des traductions pour plusieurs langues. Voir la liste complète ci-dessous.*
· Il n’y a pas de limite au nombre de termes que vous pouvez inclure dans le fichier CSV.
· Le glossaire est conçu pour prendre en charge la traduction de mots ou de phrases courtes. Les phrases longues peuvent entraîner des erreurs de traduction ou des incohérences.
· Découvrez comment notre fonctionnalité de traduction intégrée fonctionne.
*Codes de langues à utiliser pour définir des traductions pour des langues supplémentaires
code | langue | code | langue | code | langue |
ab | Abkhaze | el | Grec | no | Norvégien |
ace | Acehnais | gn | Guarani | nus | Nuer |
ach | Acholi | gu | Gujarati | oc | Occitan |
af | Afrikaans | ht | Créole haïtien | or | Odya (oriya) |
sq | Albanais | cnh | Haka Chin | om | Oromo |
alz | Alur | ha | Haoussa | pag | Pangasinan |
am | Amharique | haw | Hawaïen | pap | Papiamento |
ar | Arabe | iw / he | Hébreu | ps | Pachto |
hy | Arménien | hil | Hiligaïnon | fa | Persan |
as | Assamais | hi | Hindi | pl | Polonais |
awa | Awadhi | hmn | Hmong (Mong) | pt | Portugais |
ay | Aymara | hu | Hongrois | pt-PT | Portugais (Portugal) |
az | Azerbaïdjanais | hrx | Hunsrückisch | pt-BR | Portugais (Brésil) |
ban | Balinais | is | Islandais | pa | Pendjabi |
bm | Bambara | ig | Igbo | pa-Arab | Pendjabi (shahmukhi) |
ba | Bachkir | ilo | Ilocano | qu | Quechua |
eu | Basque | id | Indonésien | rom | Romani |
btx | Batak Karo | ga | Irlandais | ro | Roumain |
bts | Simalungun Batak | it | Italien | rn | Roundi |
bbc | Batak Toba | ja | Japonais | ru | Russe |
be | Biélorusse | jw / jv | Javanais | sm | Samoan |
bem | Bemba | kn | Kannada | sg | Sango |
bn | Bengali | pam | Pampangue | sa | Sanskrit |
bew | Betawi | kk | Kazakh | gd | Gaélique écossais |
bho | Bhodjpouri | km | Khmer (cambodgien) | sr | Serbe |
bik | Bicol | cgg | Kiga | st | Sotho du Sud (sesotho) |
bs | Bosnien | rw | Kinyarwanda | crs | Créole seychellois |
br | Breton | ktu | Kituba | shn | Shan |
bg | Bulgare | gom | Konkani | sn | Shona |
bua | Bouriate | ko | Coréen | scn | Sicilien |
yue | Cantonais | kri | Krio | szl | Silésien |
ca | Catalan | ku | Kurde (kurmandji) | sd | Sindhi |
ceb | Cebuano | ckb | Kurde (sorani) | si | Singhalais (sinhala) |
ny | Chewa (nyanja) | ky | Kirghize | sk | Slovaque |
zh-CN / zh (BCP-47) | Chinois (simplifié) | lo | Lao | sl | Slovène |
zh-TW (BCP-47) | Chinois (traditionnel) | ltg | Latgalien | so | Somali |
cv | Tchouvache | la | Latin | es | Espagnol |
co | Corse | lv | Letton | su | Soundanais |
crh | Tatar de Crimée | lij | Ligure | sw | Swahili |
hr | Croate | li | Limbourgeois | ss | Swati |
cs | Tchèque | ln | Lingala | sv | Suédois |
da | Danois | lt | Lituanien | tg | Tadjik |
din | Dinka | lmo | Lombard | ta | Tamoul |
dv | Dhivehi | luo | Luo | tt | Tatar |
doi | Dogri | lb | Luxembourgeois | te | Télougou |
dov | Dombe | mk | Macédonien | tet | Tétoum |
nl | Néerlandais | mai | Maïthili | th | Thaï |
dz | Dzongkha | mak | Makassar | ti | Tigrigna |
en | Anglais | mg | Malgache | ts | Tsonga |
eo | Esperanto | ms | Malais | tn | Tswana |
et | Estonien | ms-Arab | Malais (jawi) | tr | Turc |
ee | Éwé | ml | Malayalam | tk | Turkmène |
fj | Fidjien | mt | Maltais | ak | Twi (akan) |
fil / tl | Filipino (Tagalog) | mi | Maori | uk | Ukrainien |
fi | Finnois | mr | Marathi | ur | Ourdou |
fr | Français | chm | Mari des prairies | ug | Ouïghour |
fr-FR | Français (France) | mni-Mtei | Meitei mayek (Manipuri) | uz | Ouzbek |
fr-CA | Français (Canada) | min | Minangkabau | vi | Vietnamien |
fy | Frison | lus | Mizo (lushai) | cy | Gallois |
ff | Peul (pulaar / fulfulde) | mn | Mongol | xh | Xhosa |
gaa | Ga | my | Birman | yi | Yiddish |
gl | Galicien | nr | Ndébélé du Transvaal (ndébélé du Sud) | yo | Yoruba |
lg | Ganda (luganda) | new | Nepalbhasha (नेपाल भाषाnewari / néwar) | yua | Maya yucatèque |
ka | Géorgien | ne | Népalais | zu | Zoulu |
de | Allemand | nso | Sotho du Nord |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.