Le tableau ci-dessous recense les forfaits Beekeeper dits « patrimoniaux » ou « hérités », qui existaient avant que nous ne passions aux nouveaux forfaits.
Votre entreprise pouvant avoir opté pour un forfait personnalisé ou être restée sur un forfait « hérité », nous vous conseillons de vous référer à votre contrat pour savoir exactement ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas.
Les tableaux ci-dessous présentons les fonctionnalités produit et le niveau de personnalisation inclus dans chaque forfait.
Forfait « hérité » 1
| Fonction | Reach & Engage | Automate & Analyze | Connected Workplace |
| Flux | X | X | X |
| Chat privé entre pairs | X | X | X |
| Chat de groupe | X | X | X |
| Annuaire des employés | X | X | X |
| Recherche | X | X | X |
| Analyse de base | X | X | X |
| Image de marque | X | X | X |
| Champs de profil personnalisés | X | X | X |
| Zapier, RSS et Facebook | X | X | X |
| Campagnes et accusés de réception | X | X | |
| Sondages employés | X | X | |
| Workflows avec déclencheur de flux | X | X | |
| Affichage numérique | X | X | |
| Raccourcis | X | X | |
| Assistance groupe complète | X | X | |
|
X | X | |
|
X | X | |
| Administrateurs de flux | X | X | |
| Analyse des thèmes | X | X | |
| Synchronisation SFTP | X | X | |
| Accès à API REST | X | ||
| SSO SAML | X |
Forfait « hérité » 2
| Essential | Business | Business Pro | Enterprise | ||
| Communication des équipes | Flux et chats | X | X | X | X |
| Campagnes et sondages | X | X | X | X | |
| Intégration des nouvelles recrues | X | X | X | X | |
| Traduction intégrée | X | X | |||
| Insights et mesures | Analyse de l'engagement | X | X | X | X |
| Analyse du contenu | X | X | X | ||
| Analyse comparative | X | X | |||
| Structure | Groupes | X | X | X | X |
| Emplacements | X | X | X | ||
| Emplacements avancés | X | X | |||
| Image de marque | X | X | X | ||
| Nombre illimité de champs de profil | X | X | X | ||
| Raccourcis | X | X | X | X | |
| Zapier | X | X | X | X | |
| Agent conversationnel SDK | X | X | X | ||
| Authentification unique (SSO) | X | X | |||
| Accès RESTful API | X | ||||
| Suite opérationnelle | Bibliothèque de documents | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Plannings de service | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.