Abajo puedes ver planes de Beekeeper anteriormente disponibles que se ofrecían antes de que lanzáramos nuestros tipos de plan disponibles actualmente.
Dado que algunos de nuestros clientes pueden estar en alguno de nuestros planes personalizados o planes heredados, te recomendamos que verifiques tu contrato para ver los específicos sobre lo que está incluído o no.
Las tablas situadas abajo nos proporcionan una visión general de alto nivel de cuáles caracterísitcas de producto y nivel de personalización están incluídas en cada plan.
Planes heredados 1
Función | Alcance y Participación | Automatización y Análisis | Espacio de Trabajo Conectado |
Streams | X | X | X |
Chats entre Compañeros | X | X | X |
Chats Grupales | X | X | X |
Directorio de Empleados | X | X | X |
Búsqueda | X | X | X |
Análisis Básico | X | X | X |
Branding Personalizado | X | X | X |
Campos de Perfil Personalizados | X | X | X |
Zapier, RSS y Facebook | X | X | X |
Campañas y Confirmaciones | X | X | |
Encuestas a Empleados | X | X | |
Workflows basados en desencadenantes | X | X | |
Señalización Digital | X | X | |
Accesos Directos | X | X | |
Apoyo a Todos los Grupos | X | X | |
|
X | X | |
|
X | X | |
Administradores de Stream | X | X | |
Análisis de Temas | X | X | |
Sincronización SFTP | X | X | |
Acceso al API REST | X | ||
Inicio de sesión único con SAML | X |
Planes heredados 2
Essential | Business | Business Pro | Enterprise | ||
Comunicación de Equipo | Streams y Chats | X | X | X | X |
Campañas y Encuestas | X | X | X | X | |
Incorporación | X | X | X | X | |
Traducciones en línea | X | X | |||
Información y Métricas | Análisis de Participación | X | X | X | X |
Análisis de Contenido | X | X | X | ||
Análisis comparativo de resultados | X | X | |||
Estructuración | Grupos | X | X | X | X |
Ubicaciones | X | X | X | ||
Ubicaciones Avanzadas | X | X | |||
Branding Personalizado | X | X | X | ||
Campos de Perfil Ilimitados | X | X | X | ||
Accesos Directos | X | X | X | X | |
Zapier | X | X | X | X | |
Chatbot SDK | X | X | X | ||
Single Sign-On (SSO) | X | X | |||
Acceso Completo a REST API | X | ||||
Suite Operativa | Biblioteca de Documentos | Añadido | Añadido | Añadido | Añadido |
Horarios de Turnos | Añadido | Añadido | Añadido | Añadido |
Planes heredados 3
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.